Rangliste
Jede Person spielt für ihre Abteilung — und für sich selbst.
🏆 Abteilungs-Wertung
🍽️ Zu gewinnen: Die beste Abteilung gewinnt ein gemeinsames Mittagessen im Restaurant Hirschen in Kleinandelfingen!

| # | Abteilung | Aktive | Ø / Kopf |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ▸Büro | 11/11 | 218.7 |
| 🥈 | ▸THT/PRF | 10/10 | 195.0 |
| 🥉 | ▸SMT/Logistik | 9/9 | 191.7 |
Fair für grosse und kleine Abteilungen: Gewertet wird der Durchschnitt pro aktivem Teilnehmer. Aktiv ist, wer mindestens die Hälfte der bereits gespielten Spiele getippt hat.
Einzel-Rangliste
| # | Spitzname | Exakt | Punkte |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Christian | 14 | 255 |
| 🥈 | claude | 23 | 254 |
| 🥉 | MK | 12 | 247 |
| 4 | Denise | 10 | 244 |
| 5 | Marina | 15 | 243 |
| 6 | hoco | 17 | 242 |
| 7 | Herorex | 19 | 241 |
| 8 | Bärner | 16 | 234 |
| 9 | Simsalabim | 14 | 226 |
| 10 | Larry | 12 | 225 |
| 11 | Fabio | 14 | 224 |
| 12 | Guguseli | 12 | 220 |
| 13 | Ress | 14 | 218 |
| 14 | diana_istratuca | 12 | 211 |
| 15 | Vala | 18 | 207 |
| 16 | ChiefTippingOfficer | 10 | 199 |
| 17 | Ronny | 11 | 198 |
| 18 | Chätschgummi | 12 | 196 |
| 19 | x-Ray-Jay | 13 | 193 |
| 20 | Vero | 12 | 193 |
| 21 | Reto | 13 | 191 |
| 22 | Gerberdaten-Modric | 13 | 181 |
| 23 | ErnstHaft | 10 | 181 |
| 24 | Smd-Nicoletta | 7 | 177 |
| 24 | The_Reperateur | 7 | 177 |
| 26 | Valya | 7 | 175 |
| 27 | Turtle | 4 | 171 |
| 28 | ReinraumChefin | 4 | 138 |
| 29 | Maxi | 4 | 134 |
| 30 | Hennry | 2 | 86 |
Die Punkte erscheinen, sobald Spiele gewertet sind. Bei Gleichstand zählt die Anzahl exakt richtiger Tipps. Tipp: Auf einen Namen klicken, um die Tipps der Person anzusehen — fremde Tipps werden fair erst nach Anpfiff sichtbar.
